Dependiente de carnicería | 23.03.12 | 1513 | ||
---|---|---|---|---|
Dependiente de productos téxtiles | 23.03.12 | 1480 | ||
Cocinero | 23.03.12 | 1469 | ||
20 comerciales | 23.03.12 | 9099 | ||
Administrativo | 23.03.12 | 887 | ||
Ingeniero en electricidad industrial | 23.03.12 | 1394 | ||
Técnico en servicio posventa | 23.03.12 | 1385 | ||
Calderero industrial | 23.03.12 | 9456 | ||
Agente comercial | 23.03.12 | 8827 | ||
Profesor de inglés financiero | 23.03.12 | 1108 | ||
Aprendiz de fontanería | 23.03.12 | 1400 | ||
Administrativo | 23.03.12 | 1629 | ||
Televendedores | 23.03.12 | 1624 | ||
Administrativo | 23.03.12 | 1591 | ||
Costureras | 23.03.12 | 1585 | ||
Tapicero de muebles | 23.03.12 | 1584 |
lunes, 26 de marzo de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario